设 为 主 页
收 藏 本 站
联 系 我 们
首 页 国内机票 国际机票 特价机票 打折机票 民航资讯 酒店订房 签证知识 航空常识 旅游景点

  

    

   

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年1月22日 星期二                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 725.56 724.11 718.30 727.01 725.56
  港币 (HKD) 92.88 92.69 91.95 93.07 92.85
  日元 (JPY) 6.8243 6.7970 6.5786 6.8516 6.8510
  欧元 (EUR) 1047.13 1042.94 1009.43 1051.32 1045.06
  英镑 (GBP) 1409.55 1403.91 1358.81 1415.19 --
  瑞士法郎 (CHF) 653.48 650.87 629.95 656.09 --
  加拿大元 (CAD) 701.91 699.10 676.64 704.72 --
  澳大利亚元 (AUD) 625.07 622.57 602.57 627.57 --
  新加坡元 (SGD) 500.18 498.18 482.17 502.18 --
  丹麦克朗 (DKK) 140.54 139.98 135.48 141.10 --
  挪威克朗 (NOK) 130.19 129.67 125.50 130.71 --
  瑞典克朗 (SEK) 110.42 109.98 106.44 110.86 --
  澳门元 (MOP) 90.19 90.01 89.29 90.37 --
  新西兰元 (NZD) 541.05 538.89 521.57 543.21 --
  韩元 (KRW) 0.7615 -- 0.7219 0.8011 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
 
公司简介 联系方式 合作伙伴 支付方式 友情链接 设为主页 收藏本站

    

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有: 上海特价机票网

服务电话: 021-61145299 (国内)  021-51876974 (国际)  传真 :021-52043215

公司地址 :中山北路2020号   邮箱:zhangziming88@126.com